Наименование | стоимость |
Удаление зуба простое (однокорневой, подвижный) | От 1885 |
Удаление зуба сложное ( многокорневые, спаянные с костью, леченные резорцинформалиновым методом, с искривлёнными корнями, с переломом корня) | От 2725 |
Сложное удаление зуба мудрости (ретинированный/ дистопированный/ лежачий | От 5955 |
Операция открытого снус лифтинга в области одного зуба при сильной артофии костной ткани | От 43780 |
Операция открытого снус лифтинга в области одного зуба при средней/малой артофии костной ткани | От 34650 |
Операция закрытого снус лифтинга в области одного зуба с использованием костной ткани | От 17105 |
Операция закрытого снус лифтинга в области одного зуба без использования костной ткани | От 6050 |
Направленная костная регенирация в области одного импланта при сильной артофии костной ткани | От 40080 |
Направленная костная регенирация в области одного импланта при средней/малой артофии костной ткани | От 30950 |
Пластика десны 1 категории сложности | От 2850 |
Пластика десны 2 категории сложности | От 5200 |
Пластика десны 3 категории сложности | От 8550 |
Операция удаление импланта | От 4240 |
Операция резекции верхушки корня | От 3395 |
Установка формирователя десны | От 2305 |
Операция ремплантации зуба | От 4085 |
Лечение перикоронита | От 1795 |
Удаление ретениционной кисты | От 3030 |
Лечение острого гнойного воспаление, периостит | От 2175 |
Лечение альвеолита с ревизией лунки | От 1735 |
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | От 1580 |
Операция установки одного импланта Osstem с формирователем десны | От 26385 |
Операция установки одного импланта INNO с формирователем десны | От 27485 |
Остановка кровотечения | От 1275 |
| Наименование | стоимость |
| Комплексное консервативное лечение заболевания пародонта | От 2860 |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки/ заболеваний пародонта/ альвеолитов дентальным лазером ФотоСан | От 550 |
| Удаление ретенционной кисты | От 2100 |
| + использование шовного материала | |
| Удаление новообразования мягких тканей полости рта | От 2100 |
| Кюретаж без отслаивания лоскута | От 1330 |
| Кюретаж с отслаивания лоскута | От 1980 |
| Устранение рецессии без изменения биотипа | От 4500 |
| Устранение рецессии с изменением биотипа | От 7500 |
| Вестибулопластика | От 6500 |
| Коррекция уздечки языка, губы | От 2200 |
| Иссечение гипетрофированных мягких тканей в полости рта в области 1 зуба | От 1550 |
| Иссечение гипетрофированных мягких тканей в полости рта в области 3-6 | От 2830 |
| Иссечение гипетрофированных мягких тканей в полости рта в области свыше 6зубов | От 4510 |
| Плазмолифтинг | От 3250 |
| Лоскутная операция в области 6 зубов | От 9295 |
| Удаление поверхностный структур аппаратное 1 зуб | 24 зуба От 1840 |
| Профессиональная гигиена 1 зуба при заболеваниях пародонта | 10 зубов От 770 |
| Наименование | стоимость |
| Лечение кариеса | От 2860 |
| Лечение пульпита | От 4070 |
| Лечение периодонтита | От 4950 |
| Наименование | стоимость |
| Металлокерамическая коронка( больше 3 -х единиц) | От 6050 |
| Металлокерамическая коронка( 1 единица) | От 6930 |
| Съемный протез на одну челюсть | От 10450 |
| Безметалловая конструкция | От 12100 |
| Коронка на имплантат | От 14850 |
| Имплантация и ортопедическая конструкция «ALL on 4» | От 167 200 руб |
| Наименование | стоимость |
| Гигиена 10 зубов | От 605 |
| Гигиена 10 зубов при заболеваниях пародонта | От 770 |
| Аппаратное отбеливание 10 зубов | От 4400 |
| Отбеливание 10 зубов химическое | От 2750 |
| Наименование | стоимость |
| Рентгенография цифровым пантомографом (панорамный снимок) с распечаткой снимка | 840 |
| Радиовизиография с распечаткой снимка | 285 |
| Компьютерная томография | 2150 |