Прейскурант на платные услуги, оказываемые ООО «Семейная стоматология» от 03.08.2020г.
1.Общие виды услуг
Код | Наименование услуг | Цена |
1.1 | Осмотр (без проведения лечебно-профилактич. мероприятий) | 100,00 |
1.2 | Консультация зав. отделением (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, заключение) | 200,00 |
1.3 | Обследование первичного пациента (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов, составление клинического плана лечения) | 250,00 |
1.4 | Оформление выписки из мед.карты | 50,00 |
1.5 | Одонтометрия 1 зуба (ЭОД) | 50,00 |
1.6 | Анестезия аппликационная | 99,00 |
1.7 | Анестезия инфильтр., провод., интралигаментарная, внутрипульпарная | 171,00 |
1.8 | Трепанация зуба, снятие дефектной пломбы | 50,00 |
1.9 | Диатермокоагуляция одного десн.сосочка или корневой пульпы | 50,00 |
1.10 | Взятие материала на исследование | 50,00 |
1.11 | Забор содержимого ПК на исследование | 50,00 |
1.12 | Наложение коффердама, оптидама | 200,00 |
1.13 | Наложение квикдама, минидама (на 1 зуб) | 75,00 |
1.14 | Жидкий каффердам | 190,00 |
1.15 | Определение индекса гигиены | 40,00 |
1.16 | Диагностика кариозных пятен путем окрашивания (1 зуб) | 50,00 |
1.17 | Профосмотр с выездом | 180,00 |
1.18 | Профосмотр без выезда | 100,00 |
1.19 | Составление индивидуальной презентации с согласованием плана лечения | 990,00 |
1.20 | Тесты по определению риска развития кариеса | 1490,00 |
1.21 | Тесты по определению онкологической предрасположенности | 1500,00 |
1.22 | Стерилизация 1 набора (3 предмета) | 45,00 |
1.23 | Распечатка протокола лечения (микроскоп стоматологический и др.) | 200,00 |
1.24 | Наложение девитализирующей пасты (1 ед.) | 250,00 |
1.25 | Снятие девитализирующей пасты (1 ед.) | 170,00 |
1.26 | Маск-ап — изготовление планируемой формы зубов в полости рта (1 ед.) | 350,00 |
1.27 | Применение дентального лазера типа «Фотосан» | 500,00 |
1.28 | Наложение дентальной повязки | 250,00 |
1.29 | Снятие дентальной повязки | 200,00 |
1.30 | Премедикация перед стоматологическим лечением | 100,00 |
1.31 | Снятие временного закрытие устьев корневого канала СИЦ или клипфото | 170,00 |
1.32 | Изготовление силиконового ключа (1ед) | 600,00 |
1.33 | Рентгенография цифровым пантомографом (панорамный снимок) с распечаткой снимка | 500,00 |
1.34 | Рентгенография цифровым пантомографом(панорамный снимок) без распечатки снимка | 200,00 |
1.35 | Радиовизиография с распечаткой снимка | 180,00 |
1.36 | Радиовизиография без распечатки снимка | 100,00 |
2. Терапевтический прием
Код | Наименование услуг | Цена |
2.1 | Расшлифовка 1 фиссуры, расшлифовка некротических масс 1 зуба в стадии пятна | 50,00 |
2.2 | Закрытие 1 фиссуры герметиком (фотополимер) | 160,00 |
2.3 | Наложение 1 пломбы из СИЦ при кариозной полости 1,5,6, класса | 215,00 |
2.4 | Наложение 1 пломбы из СИЦ при кариозной полости 2, 3 класса | 265,00 |
2.5 | Наложение 1 пломбы из СИЦ при кариозной полости 4 кл. | 315,00 |
2.6 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 100,00 |
2.7 | Наложение 1 пломбы при кариозной полости 1,5,6 классов отечественный материал | 215,00 |
2.8 | Наложение 1 пломбы при кариозной полости 2,3 классов отечественный материал | 265,00 |
2,9 | Наложение 1 пломбы при кариозной полости 4класс отечественный материал | 315,00 |
2.10 | Предэндонтическое восстановление разрушенной стенки зуба | 550,00 |
2.11 | Коррекция десневого края при рецессии десны | 800,00 |
2,12 | Изолирующая прокладка из стеклоиономерного цемента | 120,00 |
2.13 | Изолирующая прокладка из жидкотекучего композита | 150,00 |
2.14 | Ретракция десны в области 1-го зуба (ретракционная нить, паста) | 100,00 |
2.15 | Реставрация зуба при поражении эмали и дентина 1,5,6 кл. линейная техника | 300,00 |
2.16 | Реставрация зуба при поражении эмали и дентина 1,5,6 кл — сэндвич-техника | 350,00 |
2.17 | Реставрация зуба при поражении эмали и дентина 2,3 кл — линейная техника | 350,00 |
2.18 | Реставрация зуба при поражении эмали и дентина 2,3 кл — сэндвич-техника | 440,00 |
2.19 | Реставрация зуба при поражении эмали и дентина 4 класс — линейная техника | 450,00 |
2.20 | Реставрация зуба при поражении эмали и дентина 4 класс — сэндвич техника | 560,00 |
2.21 | Реставрация зуба при некариозных поражениях (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 300,00 |
2.22 | Изготовление винира прямым методом из фотополимера | 650,00 |
2.23 | Лечение с применением анкерного штифта | 195,00 |
2.24 | Реставрация формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 800,00 |
2,25 | Реставрация зуба при отсутствии твердых тканей более ½ коронки зуба | 1200,00 |
2.26 | Реставрация зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке и фиксации штифта) | 1500,00 |
2.27 | Реставрация зубного ряда за каждый зуб (тремы, диастема) | 600,00 |
2.28 | Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба | 700,00 |
2.29 | Художественная реставрация при поражении эмали и дентина 1,5,6 класса линейная техника | 600,00 |
2.30 | Художественная реставрация при поражении эмали и дентина 1,5,6 класса сэндвич техника | 700,00 |
2.31 | Художественная реставрация при поражении эмали и дентина 2,3 класса линейная техника | 850,00 |
2.32 | Художественная реставрация при поражении эмали и дентина 2,3 класса сэндвич техника | 900,00 |
2.33 | Художественная реставрация при поражении эмали и дентина 4 класса линейная техника | 1000,00 |
2.34 | Художественная реставрация при поражении эмали и дентина 4 класса сэндвич техника | 1200,00 |
2.35 | Художественная реставрация при отсутствии твердых тканей зуба до ½ коронки зуба | 1200,00 |
2.36 | Художественная реставрация при отсутствии твердых тканей зуба более ½ коронки зуба | 1400,00 |
2.37 | Видеорегистрация скрытых некариозных и кариозных поражений зуба (интероральная камера) | 300,00 |
2.38 | Полировка пломбы из композита 1,2,3,5,6 классов | 100,00 |
2.39 | Полировка композитной реставрации 4 класс | 180,00 |
2.40 | Герметизация реставраций 1 зуба | 100,00 |
2.41 | Устранение частичного дефекта пломбы | 195,00 |
2.42 | Отбеливание 1 зуба(1 сеанс) | 80,00 |
2.43 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом отечественный материал | |
2.44 | Фронтальный зуб | 1800,00 |
2.45 | Премоляр | 2000,00 |
2.46 | Моляр | 2200,00 |
2.47 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом импортный материал | |
2.48 | Фронтальный зуб | 2800,00 |
2.49 | Премоляр | 3000,00 |
2.50 | Моляр | 3200,00 |
2.51 | Фиксация адгезивного моста к коронке | 300,00 |
2.52 | Восстановление фасетки,скола на ортопедической конструкции фотополимером | 600,00 |
2.53 | Изготовление и установка композитной вкладки | 1000,00 |
2.54 | Установка зубных украшений (стразы,скейсы) 1 ед. | 1100,00 |
2.55 | Востановление культи зуба материалом отечественного и импортного производства | 1000,00 |
2.56 | Восстановление структуры эмали системой icon (без препарирования) | 400,00 |
2.57 | Изготовление фотокорнки прямым методом из фотополимера | 900,00 |
2.58 | Применение скалера в процессе реставрации зуба и при обработке корневого канала | 90,00 |
2.59 | Лечение 1 хорошо проходимого канала без применения средств резорбции | 150,00 |
2.60 | Лечение 1 корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 200,00 |
2.61 | Подготовка и обтурация 1 к/канала пастой и гуттаперчей | 200,00 |
2.62 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного пластичной массой | 200,00 |
2.63 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом, резорцин — формалином, гуттаперчей | 400,00 |
2.64 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 350,00 |
2.65 | Распломбировка одного канала под стекловолоконный штифт | 100,00 |
2.66 | Фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале | 300,00 |
2.67 | Депофорез 1 к/канал 1 сеанс | 80,00 |
2.68 | Обработка фотодинамическим лазером 1 канала, кар. полости | 80,00 |
2.69 | Временное закрытие устьев к/к СИЦ , клипфото | 100,00 |
2.70 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении периодонтитов | 70,00 |
2.71 | Введение временных лекарственных средств в корневой канал при эндодонтическом лечении | 120,00 |
2.72 | Пломбирование 1-го корневого канала временным лечебным материалом | 150,00 |
2.73 | Выведение временного лекарственного материала и подготовка 1-го корневого канала под постоянное пломбирование | 150,00 |
2.74 | Электрофорез с купродентом 1 корневого канала | 300,00 |
2.75 | Профессиональная чистка полости рта при заболевании пародонта с применением кюрет грейси (1 зуб) | 70,00 |
2.76 | Пломбировка корневого канала методом латеральной конденсации | 420,00 |
2.77 | Пломбировка корневого канала обтуратором Термофил (1к/к), горячая гуттаперча | 400,00 |
2.78 | Введение лекарственного вещества в пародонтологический карман или зубодесневое прикрепление под повязку (1 зуб) | 50,00 |
2.79 | Распломбировка одного корневого канала под культивую вкладку | 150,00 |
2.80 | Излечение из корневого канала фиксированной культевой вкладки | 600,00 |
2.81 | Закрытие перфораций дна и стенок корневого канала материалом «Прорут» | 1500,00 |
2.82 | Закрытие перфораций дна и стенок корневого канала материалом «Триоксидент» | 750,00 |
2.83 | Использование эндоактиватора при эндодонтических манипуляциях | 350,00 |
2.84 | Извлечение стекловолоконного штифта из одного корневого канала | 600,00 |
2.85 | Использование апекслакатора и эндонаконечника при обработке 1-го корневого канала | 120,00 |
2.86 | Импрегнация непроходимого корневого канала резорцин-формалином | 120,00 |
3. Профилактика. Лечение заболеваний парадонта
Код | Наименование услуг | Цена |
3.1 | Лечение гиперестезии зуба (повышенная чувствительность ) 1 сеанс | 40,00 |
3.2 | Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 80,00 |
3.3 | Удаление поверхностных структур (аппаратное (1 зуб)) | 55,00 |
3.4 | Удаление поверхностных структур (кюреты Грейси 1 зуб)) | 50,00 |
3.5 | Профессиональная гигиена дентального импланта (1 ед.) | 300,00 |
3.6 | Профессиональная гигиена 1 зуба при заболевании пародонта (пародонтит) | 50,00 |
3.7 | Вакуум — терапия ( 1 сеанс) | 50,00 |
3.8 | Сошлифовка ската бугра 1 зуба | 30,00 |
3.9 | Снятие и анализ окклюдограммы | 50,00 |
3.10 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов | 120,00 |
3.11 | Кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов с отслаиванием лоскута | 180,00 |
3.12 | Покрытие зубов фторгелем, лаком (импорт.) | 350,00 |
3.13 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение, инстилляция, аппликация | 150,00 |
3.14 | Ирригация растворами трав | 150,00 |
3.15 | Повязка при лечении пародонтальных карманов | 50,00 |
3.16 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 50,00 |
3.17 | Гингивопластика в области 2-х зубов | 200,00 |
3.18 | Вестибулопластика в области 6 зубов | 600,00 |
3.19 | Шинирование зубов с применением стекловолокна и фотополимера(крепление к коронке 1 зуба) | 400,00 |
3.20 | Наложение 1 шва | 38,00 |
3.21 | Снятие швов | 50,00 |
3.22 | Лечебная инъекция (исключая удаление зубов) | 60,00 |
3.23 | Лоскутная операция в области шести зубов с применением остеотропных препаратов | 900,00 |
3.24 | Определение индексов пародонтальных | 50,00 |
3.25 | Определение кариесогенности зубного налета ( окрашивание) | 50,00 |
3.26 | Обучение гигиене полости рта | 50,00 |
3.27 | Обучение принципам пользования зубной пастой Куропрокс | 437,00 |
3.28 | Обучение принципам пользования зубной пастой для беременных и кормящих матерей с лактоферином, кальциялоктат, без сахара типа MotherBioxtra | 598,00 |
3.29 | Обучение принципам пользования зубной пастой против кровоточивости десен для лечения гингивита, парадонтита | 150,00 |
3.30 | Обучение принципам пользования зубной щеткой Куропрокс | 600,00 |
3.31 | Обучение принципам пользования зубной нитью Куропрокс | 520,00 |
3.32 | Обучение принципам пользования гелем для десен Куропрокс | 803,00 |
3.33 | Обучение принципам пользования ополаскивателем для полости рта Куропрокс | 602,00 |
3.34 | Обучение принципам пользования освежетелем для полости рта Куропрокс | 1150,00 |
3.35 | Обучение принципам пользования ершиками для чистки межзубных промежутков Куропрокс | 541,00 |
3.36 | Обучение принципам пользования гелем «daily» для ежедневного ухода за зубными протезами Куропрокс | 606,00 |
3.37 | Обучение принципам пользования жидкостью «weekly» для еженедельного ухода за зубными протезами Куропрокс | 622,00 |
3.38 | Обучение принципам пользования щеткой для чистки протезов Куропрокс | 606,00 |
3.39 | Обучение принципам пользования скребком для языка | 120,00 |
3.40 | Удаление назубных отложений ручным способом с одного зуба | 15,00 |
3.41 | Удаление назубных отложений с помощью ультразвука с одного зуба | 20,00 |
3.42 | Временное шинирование зубов с применением композита (в области 1 зуба) | 100,00 |
3.43 | Отбеливание при помощи лазера (1 зуб) | 500,00 |
3.44 | Отбеливание холодным светом типа Beyond ((лампа+гель)1 зуб) | 400,00 |
3.45 | Отбеливание химическое (1 зуб) | 250,00 |
5. Хирургический прием
Код | Наименование услуг | Цена |
5.1 | Удаление постоянного зуба простое | 405,00 |
5.2 | Удаление постоянного зуба сложное | 570,00 |
5.3 | Удаление ретенированного дистопированного зуба | 1390,00 |
5.4 | Иссечение капюшона (перикоронанит) | 614,00 |
5.5 | Разрез с дренированием внутриротовой раны | 690,00 |
5.6 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) | 590,00 |
5.7 | Удаление ретенционной кисты: | |
5.8 | — цистэктомия | 413,00 |
5.9 | — цистотомия | 313,00 |
5.10 | Удаление камня из протока слюнной железы | 628,00 |
5.11 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 209,00 |
5.12 | Сложное удаление зуба с выкравниванием слизисто-надкостничного лоскута с резекцией костной пластинки | 486,00 |
5.13 | Удаление импланта простое | 800,00 |
5.14 | Удаление импланта сложное | 1000,00 |
5.15 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 180,00 |
5.16 | Лечение заболеваний височно-нижечелюстногосустава | |
5.17 | — первое посещение | 305,00 |
5.18 | — последующее посещение | 155,00 |
5.19 | Секвестрэктомия | 467,00 |
5.20 | Цистэктомия | 467,00 |
5.21 | Операция синус-лифтинг (одна сторона) закрытый)) | 5000,00 |
5.22 | Операция синус-лифтинг (одна сторона (открытый)) | 15000,00 |
5.23 | Кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба без отслаивания лоскута | 350,00 |
5.24 | Кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба с отслаиванием лоскута | 850,00 |
5.25 | Расщепление альвеолярного отростка | 5000,00 |
5.26 | Операция резекции верхушки корня | 1500,00 |
5.27 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 462,00 |
5.28 | Применение фибриновой мембраны обогащенной тромбоцитами изготовленной из крови пациента ФРП (без учета операции) | 1000,00 |
5.29 | Применение фибриновой мембраны обогащенной тромбоцитами изготовленной из крови пациента ФРП при парадонтологических операциях (без учета операции) | 1200,00 |
5.30 | Восстановление дефектов костной ткани с использованием остеотропного отечественного материала 1 ед. (100 мм3) | 1000,00 |
5.31 | Восстановление дефектов костной ткани с использованием остеотропного импортного материала 1 ед. (100 мм3) | 7000,00 |
5.32 | Устранение рецессии десны | 2000,00 |
5.33 | Устранение рецессии + изменение биотипа | 3500,00 |
5.34 | Вестибулопластика | 5000,00 |
5.35 | Коррекция уздечки языка, губы | 790,00 |
5.36 | Рассечение уздечки языка | 790,00 |
5.37 | Шинирование при переломах челюстей | |
5.38 | — без смещения отломков | 854,00 |
5.39 | — со смещением отломков | 1008,00 |
5.40 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | 356,00 |
5.41 | Замена лигатуры | 100,00 |
5.42 | Установка формирователя десны (1 ед.) | 1600,00 |
5.43 | Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 790,00 |
5.44 | Компактостеотомия в области двух зубов | 260,00 |
5.45 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1500,00 |
5.46 | Реплантация | |
5.47 | — однокорневого зуба иди зачатка зуба | 598,00 |
5.48 | — многокорневого зуба | 752,00 |
5.49 | Короно-радикулярная сепарация | 360,00 |
5.50 | Вправление вывиха нижней челюсти | 247,00 |
5.51 | Бужирование протока слюнной железы | 128,00 |
5.52 | Остановка кровотечения | 160,00 |
5.53 | Наложение одного шва | 58,00 |
5.54 | ПХО раны без наложения швов | 254,00 |
5.55 | Перевязка раны в полости рта | 151,00 |
5.56 | Перевязка после внеротового разреза | 151,00 |
5.57 | Наложение повязки, компресса с участием врача | 81,00 |
5.58 | Снятие шины с одной челюсти | 155,00 |
5.59 | Снятие швов | 83,00 |
5.60 | Вызов на дом для оказание стоматологической помощи на дому (плюсуется к выполняемому объему) | 290,00 |
5.61 | Осмотр врачом-стоматологом- хирургом (без проведения лечебно-профилактических мероприятий) | 50,00 |
5.62 | Консультация зав.отделением хирургического кабинета (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, заключение) | 200,00 |
5.63 | Операция имплантовведение одного импланта Mega Get | 22000,00 |
5.64 | Операция имплантовведение одного импланта | |
5.65 | Операция имплантовведение одного импланта | |
5.66 | Аугментация при помощи костного блока. | 26900,00 |
6. Ортопедический прием
Вкладка: | ||
6.1 | Литая (сплав типа Виронит, Виробонд) | 600,00 |
6.2 | Литая (благородный сплав) без стоимости материала | 800,00 |
6.3 | Литая из титана | 4000,00 |
6.4 | Фарфоровая (типа Наритаки, Вита ВМ-13) | 3000,00 |
6.5 | Изготовленная методом световой полимиразации | 1500,00 |
6.6 | Из оксида циркония | 5000,00 |
6.7 | Вкладка цельнокерамическая из прессованной керамики E max (1 ед) (вкладка из композита непрямым методом) | 4500,00 |
Фиксация конструкций: | ||
6.8 | Отечественный цемент типа цемион | 70,00 |
6.9 | Импортный цемент типа Фуджи, КетакЦем | 200,00 |
6.10 | Фотополимер | 800,00 |
6.11 | Коррекция коронки с непосредственной фиксацией на стеклоиономерный цемент типа Фуджи | 450,00 |
6.12 | Подбор и фрезерование стандартного абатмента | 5800,00 |
6.13 | Подбор и фрезерование сложносоставных абатментов | 14000,00 |
Реставрация фасетки: | ||
6.14 | Отечественный материал | 400,00 |
6.15 | Импортный материал | 600,00 |
6.16 | Временная фиксация (типа Темп бонд) или снятие | 50,00 |
Снятие конструкций: | ||
6.17 | Штампованная коронка | 70,00 |
6.18 | Цельнолитой, металлокеромической кор. | 200,00 |
6.19 | Снятия коронки с импланта | 250,00 |
Виниры и люминиры | ||
непрямой способ: | ||
6.20 | Фарфоровый | 3000,00 |
6.21 | изготовленный методом световой полимеризации | 2000,00 |
6.22 | изготовленный методом температурой полимеризаций под давлением | 1500,00 |
6.23 | Винир из прессованной керамики E max (1 ед.) | 7500,00 |
6.24 | Люминиры (1 ед.) | 29000,00 |
6.25 | Люминиры 3/14 | 31000,00 |
6.26 | Люминиры 360 | 31000,00 |
6.27 | Изготовление литой штифтовой вкладки прямым методом | 1100,00 |
6.28 | Изготовление дополнительного штифта прямым методом для штифтовой культевой вкладки | 250,00 |
6.29 | Изготовление провизорного винира | 500,00 |
Культевая штифтовая вкладка | ||
6.30 | однокорневая | 1000,00 |
6.31 | однокорневая из титана | 2000,00 |
6.32 | 2-х корневая | 1500,00 |
6.33 | 2-х корневая из титана | 3500,00 |
6.34 | 3-х корневая | 1700,00 |
6.35 | 3-х корневая из титана | 4000,00 |
6.36 | составная (комбинированная) | 2000,00 |
6.37 | составная (комбинированная) из титана | 4500,00 |
6.38 | из оксида циркония | 5000,00 |
Штифтовый зуб | ||
6.39 | с облицовкой из пластмассы | 3000,00 |
6.40 | с облицовкой из фарфора | 4500,00 |
Коронки, зубы | ||
6.41 | Диагностическая постановка зубов | 1500,00 |
Цельнолитая единица | ||
6.42 | отечественный сплав | 1000,00 |
6.43 | импортный сплав | 1400,00 |
6.44 | благородный сплав ( без стоимости материала ) | 1500,00 |
6.45 | с керамической фасеткой | 2500,00 |
6.46 | из титана | 2200,00 |
6.47 | из прессованной керамики e-max | 8000,00 |
6.48 | Циркониевая коронка с напрессовкой e-max | 15000,00 |
6.49 | Металлопластмассовая единица | 2500,00 |
Литая бюгельная коронка | ||
6.50 | отечественный сплав | 1200,00 |
6.51 | импортный сплав | 1500,00 |
6.52 | из титана | 3600,00 |
Первичная телескопическая коронка с фрезеровкой | ||
6.53 | из титана | 3100,00 |
6.54 | отечественный сплав | 1350,00 |
6.55 | импортный сплав типа | 1600,00 |
Внешняя телескопическая коронка | ||
6.56 | из титана | 3000,00 |
6.57 | отечественный сплав | 1200,00 |
6.58 | импортный сплав | 1500,00 |
6.59 | Временная коронка на импланте | 5000,00 |
Металлокерамика | ||
6.60 | на титановой основе + имп.керамик. Типа Наритаке, Вита ВМ-13 | 8000,00 |
6.61 | Лечебные коронки Дентал+отечественная керамика типа Унидент | 3500,00 |
6.62 | Импортный металл типа Виронит, Виробонд импорт. Керамика Наритаке, ВитаВМ13 | 4300,00 |
6.63 | Благородный сплав+импорт. керамика типа Наритаке, Вита ВМ13 (без стоимости материала) | 6000,00 |
6.64 | на основе Диоксида циркония + импорттная керамика типа Наритаке, Вита ВМ13 | 10000,00 |
6.65 | Нанесение керамической плечевой массы, придесневого края | 800,00 |
Металлокерамическая бюгельная коронка | ||
6.66 | отечественный сплав | 4000,00 |
6.67 | импортный сплав | 4500,00 |
6.68 | Временная провизорская коронка | 500,00 |
Временная пластмассовая коронка | ||
6.69 | непрямой метод | 500,00 |
6.70 | прямой метод | 500,00 |
6.71 | Интерлок | 800,00 |
6.72 | Крепление в телескопической коронке ВироФикс | 400,00 |
6.73 | Постоянная величина №1 | 400,00 |
6.74 | Изготовление базиса (отечественный материал) | 3700,00 |
6.75 | Изготовление базиса (импортный материал) | 4900,00 |
6.76 | Изготовление базиса типа Кватротти | 9050,00 |
6.77 | Изготовление базиса (нейлон) | 11900,00 |
6.78 | Постановка в протезе зуба из отечественного материала (1ед.) | 50,00 |
6.79 | на имплантах (добавляется за каждую несъемную единицу,изготовленную на импланте) | 600,00 |
6.80 | Постановка в протезе зуба из импортного материала (1ед.) | 100,00 |
6.81 | Постановка в протезе зуба премиум класса Ivoclar (1ед.) | 160,00 |
6.82 | Постановка в протезе зуба класса Люкс (1ед.) | 350,00 |
6.83 | Иммидиат протез (до 4х зубов) | 3100,00 |
6.84 | Изоляция торуса, экзастоза | 200,00 |
6.85 | Усложненная постановка | 1000,00 |
Эластичная прокладка | ||
6.86 | типа Малопласт, Малосил (Укр.) | 800,00 |
6.87 | импортный типа Джи-Парк (Япония) | 1000,00 |
6.88 | Постоянная величина №2 | 800,00 |
Бюгельный протез | ||
Дополнительный элемент в бюгельн. протезе | ||
6.89 | (шинирующая лапка, накладка, ответвление, ограничитель базиса, одно литое звено) | 300,00 |
6.90 | из титана | 600,00 |
Аттачмен | ||
6.91 | простой | 2500,00 |
6.92 | сложный | 3200,00 |
Кламера литые | ||
6.93 | опорно-удержив. | 600,00 |
6.94 | опорно-удержив.из титана | 1200,00 |
6.95 | двойной, кольцевой | 1000,00 |
6.96 | двойной, кольцевой из титана | 2000,00 |
6.97 | Кламмер из полимерной пластмассы типа Кватротти | 2000,00 |
Дуга верхней челюсти | ||
6.98 | отечественный сплав | 2200,00 |
6.99 | импортный сплав | 2600,00 |
Дуга нижней челюсти | ||
6.100 | отечественный сплав | 2100,00 |
6.101 | импортный сплав | 2500,00 |
Дуга верхней / нижней челюсти | ||
6.102 | с замковым креплением на основе Тi-1 | 15600,00 |
6.103 | с кламмерн.фиксацией на основе титана Ниобий | 19600,00 |
Сложночелюстной протез (набирается из услуг прейскуранта) | ||
Односторонний протез с замковым креплением (набирается из услуг прейскуранта) | ||
Литой зуб в бюгельном протезе | ||
6.104 | из титана | 1200,00 |
6.105 | отечественный сплав | 400,00 |
6.106 | импортный сплав | 600,00 |
6.107 | с пластмассовой фасеткой | 800,00 |
6.108 | Эстетичный бюгельный протез на основе эластичной пластмассы с дугой и кламерами | 14000,00 |
6.109 | Изготовление обтуратора | 800,00 |
6.110 | Коррекция протеза | 100,00 |
6.111 | Постоянная величина №3 | 1400,00 |
Оттиски | ||
6.112 | Альгинатный | 100,00 |
6.113 | Силиконовый | 400,00 |
6.114 | Оттиск полиэфирный, А — силиконовый | 800,00 |
6.115 | Изготовление силиконового ключа (1 ед.) | 300,00 |
Модели | ||
6.116 | Диагностическая модель | 150,00 |
6.117 | Огнеупорная модель | 800,00 |
6.118 | Модель из супергипса | 250,00 |
6.119 | Индивидуальная ложка | 800,00 |
6.120 | Ваксап 1 единица | 60,00 |
6.121 | Ваксап в артикуляторе 1 единица | 250,00 |
Ремонт: | ||
Перебазировка протеза | ||
6.122 | прямой метод | 600,00 |
6.123 | непрямой метод | 800,00 |
6.124 | Замена силиконовой втулки | 350,00 |
Приварка | ||
6.125 | 1 зуба | 250,00 |
6.126 | 2 зубов и более | 300,00 |
6.127 | приварка кламмера | 250,00 |
Переломы | ||
6.128 | 1-н перелом | 200,00 |
6.129 | 2-а перелома | 250,00 |
6.130 | Профессиональная чистка зубного протеза | 300,00 |
Шины | ||
6.131 | Изготовление веменной каппы, накусочной пластинки для формирования прикуса (типа КваттроТи) | 2000,00 |
6.132 | Каппа от храпа (1 комплект) | 3200,00 |
6.133 | Каппа спортивная (бокс) (1 ед.) | 4000,00 |
6.134 | Каппа спортивная (хоккей) (1 ед.) | 4000,00 |
6.135 | Каппа при бруксизме (1 ед.) | 3000,00 |
6.136 | Каппа для отбеливания (1 ед.) | 3000,00 |
Частичный съемный пластиночный протез | ||
6.137 | из эластичной пластмассы типа полиоксиметилен КваттроТи, импортный базис типа Вертекс, импорт.зубы Вита | 10000,00 |
6.138 | Кламмер гнутый | 100,00 |
6.139 | Пелот, Дентальвеолярный кламмер Кемени | 200,00 |
6.140 | Армирование протеза | 800,00 |
6.141 | Постоянная величина №4 | 800,00 |
6.142 | К изготовленной единице на импланте | 600,00 |
10. Ортодонтический прием
Код | Наименование услуг | Цена |
10.1 | Консультация врача-ортодонта (обучение, санитарное просвещение, консультация пациентов по освоению методов устранения вредных привычек, нормализация функций зубочелюстной системы с целью профилактики зубочелюстных аномалий) | 300 |
10.2 | Гравировка и разметка моделей, конструирование сложных ортодонтических аппаратов | 450 |
10.3 | Установка и изготовление пластинки базисной | 900 |
10.4 | Изготовление наклонной плоскости | 300 |
10.5 | Изготовление накусочной площадки | 300 |
10.6 | Изготовление наклонно-накусочной площадки | 600 |
10.7 | Изготовление двойной пружинящей петли | 350 |
10.8 | Изготовление пружины протрагирующей | 500 |
10.9 | Изготовление пружины П-образной для устранения диастемы | 280 |
10.10 | Изготовление пружины сложной | 320 |
10.11 | Изготовление кламмера Шварца | 500 |
10.12 | Изготовление вестибулярной дуги простой | 600 |
10.13 | Изготовление вестибулярной дуги сложной | 950 |
10.14 | Изготовление аппарата Дерих-Свайлера | 5200 |
10.15 | Установка ортодонтического винта Vector | 800 |
10.16 | Установка винта Vector секторального | 230 |
10.17 | Установка винта для расширения небного шва | 1400 |
10.18 | Установка крючка, штанги | 100 |
10.19 | Припасовывание съемного одночелюстного аппарата (без элементов), ознакомление больного с правилами пользования | 320 |
10.20 | Припасовка каркасного двучелюстного аппарата (без элементов), ознакомление больного с правилами пользования | 600 |
10.21 | Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата | 150 |
10.22 | Починка ортодонтического аппарата | 490 |
10.23 | Изготовление ортодонтической разобщающей каппы | 3000 |
10.24 | Контрольное посещение с ретенционным аппаратом | 200 |
10.25 | Микроплазменная сварка | 300 |
10.26 | Лечение нарушений окклюзии с применением преортодонтического трейнера, примерка | 2700 |
10.27 | Лечение нарушений окклюзии с применением «Myobrace» | 5600 |
БРЕКЕТЫ | ||
10.28 | Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных (1 модель) | 600 |
10.29 | Определение на ортопантомограмме челюстей степени формирования коронок и корней постоянных зубов, измерение углов наклона их осей, анализ полученных данных | 420 |
